| 訂購代碼 | 傳感器 | 傳感器尺寸(mm) | 像素(μm) | FPS/分辨率 | 合並模式 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAM02000KPA | MI2010(C) | 1/3.2" | 2.8x2.8 | 15@1600x1200 | 1x1 | 0.5ms~30ms | 
| HCAM01300KPA | MT9M112(C) | 1/4" | 2.8x2.8 | 15@1280x1024 | 1x1 | 0.5ms~30ms | 
| HCAM00350KPA | GC0308(C) | 1/6.5" | 3.4x3.4 | 30@640x480 | 1x1 | 0.5ms~30ms | 
| 硬件配置 | |
|---|---|
| 光譜範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 視頻格式和幀速率 | 15fps @1600 x 1200,30fps@800 x 600 | 
| 合並模式 | 1 x 1 | 
| 曝光時間 | 0.5ms~30ms, 自動和手動 | 
| 白平衡 | 手動和自動 | 
| 色彩還原技術 | 片上 | 
| 峰值量子效率 | N/A | 
| 讀出噪聲 | N/A | 
| 消光比 | N/A | 
| Smear | N/A | 
| 照明 | LED 照明 | 
| 放大倍數 | 10X~200X(連接指定顯示器) | 
| 捕獲/控制API | Directshow, Twain, 外部觸發的快照 | 
| 存儲 | 照片和視頻 | 
| 固定框 | 可選 | 
| 操作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | DC 5V,超過PC的USB端口 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) | 
| 計算機配置 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |