 
                                XCAM:XCAM相機是景通光電設計的壹款包含多種相機接口(HDMI+SD卡的USB接口,這裏XCAM的X表示多接口的意思)的CMOS相機,它采用超高性能的CMOS傳感器。相機即可以直接連接到HDMI顯示器,還可以同時連接到電腦,更可以將圖像同視頻保存在SD卡中供現場分析與後繼研究。
XCAM最大的特點是相機本身就是壹款微型電腦,可以將控制相機的各項功能以控制面板的形式直接顯示在HDMI顯示器上,更進壹步,用戶可以用USB鼠標接口的鼠標直接對相機的各項參數進行操控。另外HDMI顯示界面底部還有各種工具條按鈕供用戶進行操作。
將鼠標拔下,將該USB接口連接到電腦,則該XCAM相機又是壹臺USB接口相機,用戶可以用隨機軟件ToupView或ToupLite直接實現對相機的控制。XCAM相機可以用於工具現場檢測、顯微鏡觀測等。
|  |  | 
| HDMI+USB前端C接口 | HDMI+USB相機背面 | 
|  |  | 
| 正視圖 | 側視圖 | 
|  | |
| HDMI+USB相機與顯微鏡的連接 | |
|  | |
| HDMI+USB相機操控界面 | |
 科學研究、數碼教學 (示教,演示以及學術交流);
 數字實驗室, 醫學研究;
 工業視覺(PCB檢測, IC質量控制);
 醫學治療 (病理學觀測);
 食品 (微生物菌落觀察計數);
 航空、軍事;

HDMI+USB2.0+SD卡多合1輸出CMOS相機裝箱清單
| 標準裝箱清單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | 相機包裝盒規格 : L:22.5cm W:17.0cm H:9.0cm (1pcs, 1.65公斤/每盒) | |||
| B | HDMI+USB+SD卡多合壹相機 | |||
| C | 電源適配器: 輸入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 輸出: DC 12V 1A 美標: 型號: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI標準:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS標準:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, A級輕工業標準 歐標: 型號:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI標準:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS標準:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, A級輕工業標準 | |||
| D | HDMI線 | |||
| E | USB鼠標 | |||
| F | 高速USB2.0 A公A公鍍金頭數據線/2.0m | |||
| G | CD (驅動與應用程序, Ø12cm) | |||
| 可選附件 | ||||
| F | 可調焦式目鏡筒適配器 | C接口轉 Dia.23.2mm目鏡筒 | 108001/AMA037 | |
| C接口轉 Dia.31.75mm目鏡筒 | 108008/ATA037 | |||
| G | 固定式目鏡筒適配器 
 | C接口轉 Dia.23.2mm目鏡筒 | 108005/FMA037 | |
| C接口轉 Dia.31.75mm目鏡筒 | 108011/FTA037 | |||
| 註意: 對F和G選項, 請先確定妳的相機型號(C接口,顯微鏡相機或望遠鏡相機), 圖譜光電的工程師會根據妳的應用幫助妳選定合適的顯微鏡或望遠鏡適配器; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm環)/用於直徑30mm目鏡筒轉接環 | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm環)/ 用於直徑30.5mm目鏡筒轉接環 | |||
| J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm環)/ 用於直徑31.75目鏡筒轉接環 | |||
| K | 測微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) | ||
| 擴展 | 圖例 | |
|---|---|---|
| C接口相機 
 | 
 | 機器視覺; 醫學成像; 
 | 
| 顯微鏡電子目鏡 |   | |
| 望遠鏡電子目鏡 | ||