| 訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合並模式 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAM1080PA | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 1.0 V/lux-sec | 15@1920x1080 | 2x2 | 0.21ms~200ms | 
| WCAM0720PA | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 1.0 V/lux-sec | 30@1280x720 | 2x2 | 0.21ms~200ms | 
| WCAM0720PB | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 1.0 V/lux-sec | 10@1280x720 | 1x1 | Auto | 
| WCAM0300KPA | MT9V011(C) 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | 1.9V/lux-sec | 25@640x480 | 1x1 | Auto | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光譜響應範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 | 
| 色彩還原技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 | 
| 捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 制冷方式* | 自然冷卻 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電或USB電源適配器供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) IOS IPAD 或 IPhone, Android PAD 或手機 | 
| 計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| 可以順暢播放 0.35M MJPEG 格式視頻 | |
| CD-ROM | |