| 訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合並模式 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMOS05100KPA | Aptina(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | NA | 2@2592x1944 | N/A | Auto | 
| SCMOS03100KPA | Aptina(C) 1/2.7" (4.506x3.379) | 2.2x2.2 | NA | 3@2048x1536 | N/A | Auto 
 | 
| SCMOS02000KPA | Aptina(C) 1/3.2"(4.73x3.52) | 2.8x2.8 | NA | 5@1600x1200 | N/A | Auto | 
| SCMOS01300KPA | Aptina(C) 1/3"(4.60x3.70) | 3.6x3.6 | NA | 7.5@1280x1024 | N/A | Auto | 
| SCMOS00350KPA | Aptina(C) 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | NA | 30@640x480 | N/A | Auto | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光譜響應範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | 自動 | 
| 色彩還原技術 | NA | 
| 捕獲/控制API | 原生 C/C++, Directshow, Twain | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 制冷方式* | 自然冷卻 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) | 
| 計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |