| 訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合並模式 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCMOS14000KPA | MT9F002(C) 1/2.3"(6.451x4.603) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec | 2.7@4096x3288 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms | 
| LCMOS10000KPA | MT9J003(C) 1/2.3"(6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 3.7@3584x2748 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms | 
| LCMOS09000KPB | Special(C) 1/2.4"(5.825x4.369) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 3.9@3488x2616 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms | 
| LCMOS08000KPB | Special(C) 1/2.5"(5.451x4.088) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 4.4@3264x2448 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms | 
| LCMOS05100KPA | MT9P001(C) 1/2.5"(5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 0.53 V/lux-sec | 6.8@2592x1944 | 1x1,2x2,4x4 | 0.294ms~2000ms | 
| LCMOS03100KPA | MT9T001(C) 1/2"(6.55x4.92) | 3.2x3.2 | 1.0 V/lux-sec | 11.5@2048x1536 | 1x1,2x2,3x3 | 0.244ms~2000ms | 
| LCMOS03100KPB | IMX036(C) 1/2.8"(5.36x3.97) | 2.5x2.5 | 200mv with 1/30s | 12@2048x1536 | 1x1,2x2,3x3 | 0.244ms~2000ms | 
| LCMOS01300KPA | MT9M111(C) 1/3"(4.60x3.7) | 3.6x3.6 | 1.0 V/lux-sec | 15@1280x1024 | 1x1,2x2,4x4 | 0.14ms~2000ms | 
| LCMOS01200KPB | AR0130(C) 1/3" (4.60x3.70) | 3.6x3.6 | 5.5v/lux-sec | 28@1280x960 | 1x1,2x2 | 0.14ms~2000ms | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光譜響應範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 | 
| 色彩還原技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 | 
| 捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 制冷方式* | 自然冷卻 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) | 
| 計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |