 
                                | 
 | |
|  | |
| ICMOS系列C接口USB2.0 CMOS工業相機外形尺寸示意圖 | 
|  | 
| ICMOS 系列C接口USB2.0 CMOS相機包裝清單 | 
| 標準包裝清單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | 包裝箱規格:L:52cm W:32cm H:33cm(50pcs, 12~17Kg/紙箱, 0.055m3),上圖中未給出 | |||
| B | 包裝盒規格:L:14cm W:9.7cm H:6cm (0.2~0.21Kg/每小盒) | |||
| C | ICMOS系列C接口USB2.0 CMOS相機 | |||
| D | 高速USB2.0 A公到B公Mini鍍金頭數據線/2.0m | |||
| E | CD (驅動與應用程序, Ø8cm) | |||
| 可選附件 | ||||
| F | 可調焦式目鏡筒適配器 | C接口轉 Dia.23.2mm目鏡筒 | 108001/AMA037 | |
| C接口轉 Dia.31.75mm目鏡筒 | 108008/ATA037 | |||
| G | 固定式目鏡筒適配器 
 | C接口轉 Dia.23.2mm目鏡筒 | 108005/FMA037 | |
| C接口轉 Dia.31.75mm目鏡筒 | 108011/FTA037 | |||
| 註意: 對F和G選項, 請先確定妳的相機型號(C接口,顯微鏡相機或望遠鏡相機), 圖譜光電的工程師會根據妳的應用幫助妳選定合適的顯微鏡或望遠鏡適配器; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm環)/用於直徑30mm目鏡筒轉接環 | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm環)/ 用於直徑30.5mm目鏡筒轉接環 | |||
| J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm環)/ 用於直徑31.75目鏡筒轉接環 | |||
| K | 測微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) | ||
| 擴展 | 圖例 | |
|---|---|---|
| C接口相機 | 
 | 機器視覺; 醫學成像; | 
| 顯微鏡電子目鏡 | 
 | |
| 望遠鏡電子目鏡 | ||