| 訂購代碼 | GCMOS01200KPB | GCMOS01200KMB | 
|---|---|---|
| 傳感器型號/尺寸 | AR0130(C) 1/3"(4.8x3.6) | AR0130(M) 1/3"(4.8x3.6) | 
| 像素(μm) | 3.75x3.75 | 3.75x3.75 | 
| G光靈敏度 | 5.5v/lux-sec | 6.5v/lux-sec | 
| FPS/分辨率 | 28@1280x960 | 28@1280x960 | 
| 合并模式 | 1x1,2x2 | 1x1,2x2 | 
| 曝光時間 | 0.4ms~15s | 0.4ms~15s | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 | 
| 色彩還原技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 | 
| 捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 導星接口 | ASCOM ST4接口 | 
| 制冷方式* | 高性能散熱結構的自然冷卻方式 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) | 
| 計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |