| 訂購代碼 | 傳感器型號與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3ISPM20000KPA IP120000A | 20M/IMX183(C) 1 “(13.06*8.76mm) | 2.4 x2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 15@5440x3648 50@2736x1824 60@1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~15s | 
| E3ISPM12000KPA IP120000A | 12M/IMX226(C) 1/1.7“(7.4*5.55mm) | 1.85x1.85 | 280mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | 25@4000x3000 50@2048x1080 | 1x1 2x2 | 0.1ms~15s | 
| E3ISPM06300KPA IP106300A | 6.3M/IMX178(C) 1/1.8“ 7.37*4.91mm) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30@3072 x2048 38@1536x 1024 | 1x1 2x2 | 0.1ms~15s | 
| E3ISPM05000KPA IP105000A | 5.0M/IMX250(C, GS) 2/3” (8.45*7.07mm) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35@2448x2048 88@1224x1024 | 1x1 | 0.1ms~15s | 
| E3ISPM03100KPB IP103100B | 3.1M/IMX123(C) 1/2.8“ (5.12*3.84mm) | 2.5x2.5 | 600mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 50@2048x1536 | 1x1 | 0.1ms~15s | 
C:彩色; M:單色或黑白;GS:全局快門
| 硬件配置 | |
|---|---|
| 光譜響應範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 | 
| 色彩還原技術 | Ultra-FineTM硬件ISP視頻處理引擎 | 
| 捕獲與控制API | Native C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain和Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 致冷方式* | 自然冷卻 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) | 
| 計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |