| 訂購代碼 | 傳感器型號與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| U3CCD06000KPA NP106000A | 6.0M/ICX694AQG(C) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1000s | 
| U3CCD06000KMA NM106000A | 6.0M/ICX694ALG(M) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1000s | 
| U3CCD02800KPA NP102800A | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s | 
| U3CCD02800KMA NM102800A | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s | 
| U3CCD01400KPB NP101400B | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h | 
| U3CCD01400KMB NM101400B | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h | 
C: 彩色; M: 單色;
| 硬件配置 | |
|---|---|
| 光譜響應範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 | 
| 色彩還原技術 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 | 
| 捕獲/控制API | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 制冷方式* | 自然冷卻 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux | 
| 計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |