| 訂購代碼 | ATR3CCD06000KPA | ATR3CCD02800KPA | ATR3CCD01400KPA | ATR3CCD01400KMA | 
|---|---|---|---|---|
| 傳感器和尺寸(mm) | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6x12.8) | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7x9.2) | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(10.7x8.7) | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(10.7x8.7) | 
| 像素(μm) | 4.54x4.54 | 4.54x4.54 | 6.45x6.45 | 6.45x6.45 | 
| G光靈敏度 | 1000mv with 1/30s | 800mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s | 
| FPS/分辨率 | 7.5@2748x2200 | 15@1940x1460 | 25@1360x1024 | 25@1360x1024 | 
| 合並模式 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 
| 曝光時間 | 0.22ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s | 
| 其他硬件配置信息 | |
|---|---|
| 光譜響應範圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下),380~1100nm(有AR蓋玻片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 | 
| 色彩還原技術 | Ultra-Fine顏色處理引擎 | 
| 捕獲/控制API | 原生C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 制冷方式* | 自然冷卻 | 
| 相機工作環境 | |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 | 
| 軟件運行環境 | |
| 操作系統 | Microsoft Windows XP/Vista /7/8 (32 & 64 bit) | 
| 計算機配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz或更高 | 
| 內存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |