| 订购代码 | 传感器 | 传感器尺寸(mm) | 像素(μm) | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCAM02000KPA | MI2010(C) | 1/3.2" | 2.8x2.8 | 15@1600x1200 | 1x1 | 0.5ms~30ms | 
| HCAM01300KPA | MT9M112(C) | 1/4" | 2.8x2.8 | 15@1280x1024 | 1x1 | 0.5ms~30ms | 
| HCAM00350KPA | GC0308(C) | 1/6.5" | 3.4x3.4 | 30@640x480 | 1x1 | 0.5ms~30ms | 
| 硬件配置 | |
|---|---|
| 光谱范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) | 
| 视频格式和帧速率 | 15fps @1600 x 1200,30fps@800 x 600 | 
| 合并模式 | 1 x 1 | 
| 曝光时间 | 0.5ms~30ms, 自动和手动 | 
| 白平衡 | 手动和自动 | 
| 色彩还原技术 | 片上 | 
| 峰值量子效率 | N/A | 
| 读出噪声 | N/A | 
| 消光比 | N/A | 
| Smear | N/A | 
| 照明 | LED 照明 | 
| 放大倍数 | 10X~200X(连接指定显示器) | 
| 捕获/控制API | Directshow, Twain, 外部触发的快照 | 
| 存储 | 照片和视频 | 
| 固定框 | 可选 | 
| 操作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | DC 5V,超过PC的USB端口 | 
| 软件运行环境 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) | 
| 计算机配置 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 | 
| 内存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 显示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |