| 订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMOS05100KPA | Aptina(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | NA | 2@2592x1944 | N/A | Auto | 
| SCMOS03100KPA | Aptina(C) 1/2.7" (4.506x3.379) | 2.2x2.2 | NA | 3@2048x1536 | N/A | Auto 
 | 
| SCMOS02000KPA | Aptina(C) 1/3.2"(4.73x3.52) | 2.8x2.8 | NA | 5@1600x1200 | N/A | Auto | 
| SCMOS01300KPA | Aptina(C) 1/3"(4.60x3.70) | 3.6x3.6 | NA | 7.5@1280x1024 | N/A | Auto | 
| SCMOS00350KPA | Aptina(C) 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | NA | 30@640x480 | N/A | Auto | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) | 
| 白平衡 | 自动 | 
| 色彩还原技术 | NA | 
| 捕获/控制API | 原生 C/C++, Directshow, Twain | 
| 记录方式 | 图像和视频 | 
| 制冷方式* | 自然冷却 | 
| 相机工作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 相机通过USB接口供电 | 
| 软件运行环境 | |
| 操作系统 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) | 
| 计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 内存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 显示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |