| 订购代码 | E3CMOS12000KPA | E3CMOS06300PA | E3CMOS03100KPA | E3CMOS02300KPA | 
|---|---|---|---|---|
| 传感器型号/尺寸 | 12M/IMX226(C) 1/1.7"(7.40x5.55) | 6.3M/IMX178(C) 1/1.8"(7.37x4.92) | 3.1M/IMX036(C) 1/2.8"(5.12x3.84) | 2.3M/IMX185(C) 1/1.9"(7.20x4.5) | 
| 像素(μm) | 1.85x1.85 | 2.4x2.4 | 2.5x2.5 | 3.75x3.75 | 
| G光灵敏度 | 280mv with 1/30s | 425mv with 1/30s | 200mv with 1/30s | 1120mv with 1/30s | 
| FPS/分辨率 | Q3/coming soon | 15@3072x2048 | 28@2048x1536 | 45@1920x1200 | 
| 合并模式 | 1x1,2x2 | 1x1,2x2 | 1x1,2x2 | 1x1,2x2 | 
| 曝光时间 | 0.1ms~2000ms | 0.244ms~2000ms | 0.244ms~2000ms | 0.244ms~2000ms | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 | 
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | 
| 捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | 
| 记录方式 | 图像和视频 | 
| 制冷方式* | 自然冷却 | 
| 相机工作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 相机通过USB接口供电 | 
| 软件运行环境 | |
| 操作系统 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) | 
| 计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 内存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 显示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |