| 订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHCCD05200KPA | ICX655AQ(C) 2/3"(9.93x8.70) | 3.45x3.45 | 420mv with 1/30s  | 4.3@2448x2050 | 1x1 | 0.22ms~60s | 
| UHCCD05100KPA | ICX452AQ(C) 1/1.8"(8.23x6.68) | 2.775x2.775 | 260mv with 1/30s  | 4@2592x1944 | 1x1,2x2 | 0.212ms~77ms | 
| UHCCD05000KPA | ICX282AQ(C) 2/3" (9.74x7.96) | 3.4x3.4 | 280mv with 1/30s  | 4.5@2560x1920 | 1x1,2x2 | 0.203ms~60ms | 
| UHCCD03100KPB | ICX252AQ(C)1/1.8"(8.10x6.64) | 3.45x3.45 | 270mv with 1/30s  | 6@2048x1536 | 1x1,2x2 | 0.178ms~77ms | 
| UHCCD02000KPA | ICX274AQ(C) 1/1.8" (8.5x6.8) | 4.40x4.40 | 420mv with 1/30s  | 10@1600x1200 | 1x1 | 0.135ms~60s | 
| UHCCD01400KPA | ICX205AK(C) 1/2"(7.60x6.20) | 4.65x4.65 | 400mv with 1/30s  | 8@1360x1024 | 1x1 | 0.227ms~60s | 
| UHCCD01400KPB | ICX205AK(C) 1/2" (7.60x6.20) | 4.65x4.65 | 400mv with 1/30s  | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.127ms~60s | 
| UHCCD01400KMB | ICX205AK(M) 1/2" (7.60x6.20) | 4.65x4.65 | 450mv with 1/30s  | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.127ms~60s | 
| UHCCD00800KPA | ICX204AK(C) 1/3" (5.80x4.92) | 4.65x4.65 | 400mv with 1/30s  | 16@1024x768 | 1x1 | 0.16ms~60s | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 | 
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | 
| 捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | 
| 记录方式 | 图像和视频 | 
| 制冷方式* | 自然冷却 | 
| 相机工作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 相机通过USB接口供电 | 
| 软件运行环境 | |
| 操作系统 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) | 
| 计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 内存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 显示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |