| 订购代码 | TR3CCD06000KPA | TR3CCD02800KPA | TR3CCD01400KPA | TR3CCD01400KMA | 
|---|---|---|---|---|
| 传感器和尺寸(mm) | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6x12.8) | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7x9.2) | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(10.7x8.7) | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(10.7x8.7) | 
| 像素(μm) | 4.54x4.54 | 4.54x4.54 | 6.45x6.45 | 6.45x6.45 | 
| G光灵敏度 | 1000mv with 1/30s | 800mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s | 
| FPS/分辨率 | 7.5@2748x2200 | 15@1940x1460 | 25@1360x1024 | 25@1360x1024 | 
| 合并模式 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 
| 曝光时间 | 0.22ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s | 
| 其它硬件配置 | |
|---|---|
| 光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 | 
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | 
| 捕获/控制 API | 本机C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview | 
| 记录方式 | 图像和视频 | 
| 冷却系统* | 自然冷却 | 
| 操作环境 | |
| 工作温度 | -10℃~ 50℃ | 
| 储存温度 | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 存储湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 相机通过USB接口供电 | 
| 软件环境 | |
| 操作系统 | Windows XP/Vista/7/8(32&64位),OSX(Mac OSX),Linux | 
| 计算机配置 | CPU: 英特尔酷睿22.8GHz的或更高 | 
| 内存: 2GB或更多 | |
| USB端口: USB2.0高速端口 | |
| 显示: 17"或更大 | |
| CD-ROM | |