 
                                该MTR3CCD系列USB3.0 CCD相机机身,由硬朗的合金制成,确保重负荷情况冲击。相机设计有高品质的IR-CUT来保护相机传感器。相比其他工业相机,景通仪器的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊问题。

MTR3CCD系列C接口、TE冷却、USB3.0 CCD摄像头外形尺寸
|  | 
| MTR3CCD系列TE制冷USB3.0 CCD相机包装清单 | 
| 标准包装清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | 包装箱规格:L:50cm W:30cm H:30cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱, 0.045m3),上图中未给出 | |||
| B | 包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.8~1.0公斤/每盒) | |||
| C | MTR3CCD系列TE制冷USB3.0 CCD相机 | |||
| D | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 输出: DC 5V 4.5A | |||
| E | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
| F | CD (驱动程序和实用工具软件, Ø12cm) | |||
| 可选附件 | ||||
| G | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
| C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
| H | 固定式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
| C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
| 注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 景通光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
| I | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm 环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
| J | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm 环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
| K | 外部触发控制线 | |||
| L | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) | ||
| 应用 | 图例 | |
|---|---|---|
| C接口相机 | 
 | 机器视觉; 医学成像; | 
| 显微镜电子目镜 |   | |
| 望远镜电子目镜 | ||