| 订购代码 | SCCCD05200KPA | SCCCD01400KPA | SCCCD01400KMA | SCCCD01400KPB | SCCCD01400KMB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 传感器型号/尺寸 | ICX655AQ(C) | ICX285AQ(C) | ICX285AL(M) | ICX205AK(C) | ICX205AL(M) | 
| 像素(μm) | 3.45x3.45 | 6.45x6.45 | 6.45x6.45 | 4.65x4.65 | 4.65x4.65 | 
| G光灵敏度 | 420mv with 1/30s  | 1240mv with 1/30s | 1300mv with 1/30s | 400mv with 1/30s | 450mv with 1/30s | 
| FPS/分辨率 | 4.3@2448x2050 | 15@1360x1024 | 15@1360x1024 | 15@1360x1024 | 15@1360x1024 | 
| 合并模式 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 
| 曝光时间 | 0.22ms~60s | 0.12ms~240s | 0.12ms~240s | 0.12ms~240s | 0.12ms~240s | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
| 光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 | 
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | 
| 捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | 
| 记录方式 | 图像和视频 | 
| 制冷方式* | 单级循环式热电制冷系统,低于环境温度20度以下 | 
| 相机工作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 相机通过USB接口供电 | 
| 软件运行环境 | |
| 操作系统 | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 (32 & 64 bit) | 
| 计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | 
| 内存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB2.0高速接口 | |
| 显示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |