| 订购代码 | 传感器型号 | 传感器尺寸(mm) | 像素尺寸(μm) | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHCCD00511 | ILX511(M) | 28 | 14x200 | 475@2048 | NA | 2ms~4000ms | 
| LHCCD00554 | ILX511(M) | 28 | 14x56 | 475@2048 | NA | 2ms~4000ms | 
| LHCCD01304 | TCD1304(M) | 29.184 | 8x200 | 125@3648 | NA | 3.8ms~4000ms | 
| 其他硬件参数 | |
|---|---|
| 外触发 | 支持 | 
| 捕获/控制API | SDK与演示代码 | 
| 捕获方式 | 支持单相机多例程或及多相机多例程 | 
| 镜头接口(可选件) | M42 | 
| 与主机连接方式 | USB2.0 | 
| 软件环境 | |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32 & 64 bit) | 
| PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | 
| 内存:2GB或更多 | |
| USB口:USB2.0高速接口 | |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| 工作温度 | -30~70℃ | 
| 保存温度 | -40~85℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 保存湿度 | 10~60%RH | 
| 供电电源 | 通过USB接口 | 


LHCCD相机与透镜的连接