 
                                | 该ATR3CCD系列USB3.0 CCD摄像头的机身,由坚硬的合金制成,确保重负荷情况冲击。相机设计有高品质的IR-CUT来保护相机传感器。相比其他工业相机,景通仪器的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊问题。 | 
|  | 
| ATR3CCD系列2"+M42x0.75接口USB3.0 TE制冷CCD相机尺寸示意图 | 

ATR3CCD系列USB3.0 CCD相机包装清单
| 相机标准包装清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | 包装箱规格:L:50cm W:30cm H:30cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱, 0.045m3),上图中未给出 | |||
| B | 包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.8~1.0公斤/每盒) | |||
| C | ATR3CCD系列2"+M42x0.75接口TE制冷USB3.0 CCD相机 | |||
| D | 电源适配器 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz;输出: DC 5V 4.5A | |||
| E | 车载12V电源插头 | |||
| F | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
| G | CD (驱动程序和实用工具软件,Ø12cm) | |||
| 可选附件 | ||||
| H | M42X0.75(相机) to 1.25”(望远镜) 适配器(部件编号:208004) | |||
| K | 外部触发控制线 | |||
| 应用 | 图例 | |
|---|---|---|
| 2"+M42x0.75 | 
 | 机器视觉; 医学成像; | 
| 显微镜电子目镜 |   | |
| 望远镜电子目镜 | ||